Лига на шампиони
| Позиција | Екипа | Вкупно | Победи | Нерешени | Порази | F | A | DIFF | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будуќност | 9 | 8 | 1 | 0 | 231 | 173 | 58 | 17 |
| 2 | Динамо Синара | 9 | 5 | 1 | 3 | 240 | 232 | 8 | 11 |
| 3 | ЖРК Вардар | 9 | 4 | 1 | 4 | 249 | 227 | 22 | 9 |
| 4 | Турингер | 9 | 4 | 1 | 4 | 231 | 228 | 3 | 9 |
| 5 | Лајпциг | 9 | 3 | 0 | 6 | 222 | 255 | -33 | 6 |
| 6 | Вардар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Мешков Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ПСЖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Крим Меркатор | 9 | 1 | 0 | 8 | 228 | 286 | -58 | 2 |
| 10 | Веспрем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Висла Плок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Киелце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Металург | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Монпелје | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Натурхауѕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ППД Загреб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Подравка Вегета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рајн Некар Левен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Татран Прешов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Целје | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Чеховски Медведи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















